FSS MUNI, Brno-střed Joštova 218
18. 12. 2025 (ZŠ | Grandfinále)
- Kde: Brno-střed - Joštova 218
- Kdy: 18. 12. v 08:00
- Kraj: Všechny oblasti
- Organizátor: Štěpánka Horká
Duel – Střetnutí dvou hráčů v jedné herní aréně.
Partie – Dva duely, každý odehraný na jedné straně herního archu.
Zápas – Střetnutí dvou týmů. Skládá se z pěti (v případě středních škol), nebo ze tří partií (v případě základních škol).
Body – V každém zápase může tým při výhře získat dva body. Remíza je hodnocena jedním bodem, prohra nula body.
Skóre – Sečtením bodů z jednotlivých duelů vzniká skóre. I tady je výhra hodnocena dvěma body, remíza jedním a prohra nula body.
Buchholz – První pomocné hodnocení. Jedná se o součet bodů všech soupeřů, kromě nejlepšího a nejhoršího.
Sonneborn – Druhé pomocné hodnocení. Také se jedná o součet bodů soupeřů, ovšem při výhře se přičítají celé body protihráče, při remíze pouze půlka a při prohře nula.
Začátek: 18. 12. 13:48
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Permoník | 10 | 2 | Servítok | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 12 | 0 | Šištice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Antonka 987 | 8 | 4 | Bordeláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | 4–2–3–1 | 6 | 6 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Máslo máme | 4 | 8 | Ste lopaty | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Albert Einstein II. | 10 | 2 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | OXO | 6 | 6 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Freaky Piškvorky | 4 | 8 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Nevím | 10 | 2 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | GML Ȿ | 8 | 4 | POBOCKAŇ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Frozen Sandwiches | 6 | 6 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 4 | 8 | GBN NUMBER ONE | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Náchodští knedlíčci | 8 | 4 | Krížiky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Wombati | 6 | 6 | Tamaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Pískáčci | 6 | 6 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | GymzlX | 10 | 2 | Truhla 1 | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 14 | 78 | 54 | 124 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 14 | 74 | 50 | 112 |
| 3. | Permoník | 12 | 60 | 55 | 110 |
| 4. | Antonka 987 | 11 | 60 | 53 | 90 |
| 5. | Ste lopaty | 11 | 50 | 51 | 87 |
| 6. | 4–2–3–1 | 10 | 56 | 59 | 95 |
| 7. | Albert Einstein II. | 10 | 54 | 51 | 65 |
| 8. | GML Ş | 10 | 50 | 46 | 74 |
| 9. | GML Ȿ | 9 | 54 | 40 | 59 |
| 10. | Nevím | 9 | 52 | 46 | 63 |
| 11. | PIKLE Z MICHLE B | 9 | 52 | 44 | 59 |
| 12. | Bordeláci | 9 | 50 | 56 | 77 |
| 13. | Šištice | 9 | 44 | 56 | 68 |
| 14. | Máslo máme | 8 | 50 | 54 | 61 |
| 15. | OXO | 8 | 48 | 59 | 61 |
| 16. | GBN NUMBER ONE | 8 | 47 | 62 | 62 |
| 17. | Náchodští knedlíčci | 8 | 46 | 45 | 49 |
| 18. | GJP | 8 | 46 | 40 | 39 |
| 19. | Frozen Sandwiches | 7 | 48 | 50 | 44 |
| 20. | Freaky Piškvorky | 7 | 46 | 44 | 29 |
| 21. | EKOFARMÁŘI | 7 | 46 | 37 | 43 |
| 22. | Kokosáci | 7 | 42 | 42 | 41 |
| 23. | SiRaJi | 7 | 41 | 44 | 47 |
| 24. | GymzlX | 6 | 46 | 42 | 24 |
| 25. | POBOCKAŇ | 6 | 42 | 49 | 42 |
| 26. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 6 | 38 | 53 | 46 |
| 27. | Wombati | 6 | 38 | 42 | 34 |
| 28. | Tamaři | 5 | 43 | 43 | 23 |
| 29. | Pískáčci | 5 | 43 | 41 | 20 |
| 30. | Krížiky | 5 | 40 | 48 | 33 |
| 31. | Krabice | 5 | 36 | 41 | 23 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 16 | 38 | 0 |
Začátek: 18. 12. 13:13
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 12 | 0 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Antonka 987 | 2 | 10 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Bordeláci | 6 | 6 | Šištice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Permoník | 8 | 4 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | OXO | 4 | 8 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | GML Ȿ | 4 | 8 | Ste lopaty | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Máslo máme | 8 | 4 | Náchodští knedlíčci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Albert Einstein II. | 8 | 4 | GBN NUMBER ONE | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | POBOCKAŇ | 4 | 8 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Frozen Sandwiches | 4 | 8 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 2 | 10 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Nevím | 8 | 4 | Krížiky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Freaky Piškvorky | 8 | 4 | GymzlX | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Tamaři | 4 | 8 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Wombati | 8 | 4 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Pískáčci | 10 | 2 | Truhla 1 | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 14 | 76 | 37 | 110 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 12 | 62 | 35 | 78 |
| 3. | Permoník | 10 | 50 | 40 | 74 |
| 4. | Antonka 987 | 9 | 52 | 37 | 61 |
| 5. | 4–2–3–1 | 9 | 50 | 41 | 70 |
| 6. | Bordeláci | 9 | 46 | 39 | 65 |
| 7. | Šištice | 9 | 44 | 37 | 62 |
| 8. | GML Ş | 9 | 44 | 32 | 58 |
| 9. | Ste lopaty | 9 | 42 | 39 | 62 |
| 10. | Máslo máme | 8 | 46 | 36 | 51 |
| 11. | Albert Einstein II. | 8 | 44 | 37 | 41 |
| 12. | GML Ȿ | 7 | 46 | 29 | 38 |
| 13. | PIKLE Z MICHLE B | 7 | 44 | 34 | 41 |
| 14. | OXO | 7 | 42 | 44 | 45 |
| 15. | Nevím | 7 | 42 | 35 | 46 |
| 16. | Freaky Piškvorky | 7 | 42 | 30 | 22 |
| 17. | GJP | 7 | 40 | 30 | 27 |
| 18. | Kokosáci | 7 | 40 | 29 | 36 |
| 19. | SiRaJi | 7 | 39 | 31 | 39 |
| 20. | Frozen Sandwiches | 6 | 42 | 41 | 34 |
| 21. | EKOFARMÁŘI | 6 | 40 | 26 | 30 |
| 22. | GBN NUMBER ONE | 6 | 39 | 46 | 42 |
| 23. | POBOCKAŇ | 6 | 38 | 37 | 36 |
| 24. | Náchodští knedlíčci | 6 | 38 | 36 | 34 |
| 25. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 6 | 34 | 40 | 43 |
| 26. | Krížiky | 5 | 36 | 35 | 30 |
| 27. | Wombati | 5 | 32 | 33 | 24 |
| 28. | Pískáčci | 4 | 37 | 34 | 14 |
| 29. | Tamaři | 4 | 37 | 30 | 13 |
| 30. | GymzlX | 4 | 36 | 33 | 20 |
| 31. | Krabice | 4 | 30 | 30 | 14 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 14 | 28 | 0 |
Začátek: 18. 12. 11:40
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 10 | 2 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Bordeláci | 6 | 6 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Antonka 987 | 10 | 2 | Náchodští knedlíčci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Frozen Sandwiches | 4 | 8 | Šištice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | OXO | 6 | 6 | Ste lopaty | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Permoník | 8 | 4 | GBN NUMBER ONE | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Albert Einstein II. | 4 | 8 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | GML Ȿ | 10 | 2 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Freaky Piškvorky | 2 | 10 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Máslo máme | 6 | 6 | Krížiky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 8 | 4 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | POBOCKAŇ | 8 | 4 | GymzlX | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Nevím | 6 | 6 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Wombati | 4 | 8 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Pískáčci | 3 | 9 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Tamaři | 12 | 0 | Truhla 1 | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 12 | 64 | 27 | 86 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 10 | 52 | 23 | 52 |
| 3. | 4–2–3–1 | 9 | 50 | 27 | 61 |
| 4. | Antonka 987 | 9 | 50 | 26 | 57 |
| 5. | Permoník | 8 | 42 | 27 | 49 |
| 6. | Bordeláci | 8 | 40 | 23 | 42 |
| 7. | Šištice | 8 | 38 | 23 | 45 |
| 8. | GML Ȿ | 7 | 42 | 17 | 28 |
| 9. | OXO | 7 | 38 | 27 | 35 |
| 10. | GML Ş | 7 | 36 | 23 | 40 |
| 11. | GJP | 7 | 36 | 20 | 23 |
| 12. | Ste lopaty | 7 | 34 | 28 | 37 |
| 13. | Frozen Sandwiches | 6 | 38 | 29 | 28 |
| 14. | Máslo máme | 6 | 38 | 26 | 35 |
| 15. | Albert Einstein II. | 6 | 36 | 26 | 24 |
| 16. | GBN NUMBER ONE | 6 | 35 | 32 | 38 |
| 17. | POBOCKAŇ | 6 | 34 | 24 | 32 |
| 18. | Náchodští knedlíčci | 6 | 34 | 24 | 28 |
| 19. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 6 | 32 | 27 | 31 |
| 20. | PIKLE Z MICHLE B | 5 | 34 | 26 | 28 |
| 21. | Nevím | 5 | 34 | 24 | 28 |
| 22. | Freaky Piškvorky | 5 | 34 | 22 | 12 |
| 23. | Krížiky | 5 | 32 | 24 | 26 |
| 24. | Kokosáci | 5 | 32 | 20 | 16 |
| 25. | SiRaJi | 5 | 31 | 25 | 23 |
| 26. | Tamaři | 4 | 33 | 22 | 13 |
| 27. | GymzlX | 4 | 32 | 22 | 16 |
| 28. | EKOFARMÁŘI | 4 | 32 | 18 | 16 |
| 29. | Krabice | 4 | 26 | 23 | 12 |
| 30. | Wombati | 3 | 24 | 24 | 10 |
| 31. | Pískáčci | 2 | 27 | 21 | 11 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 12 | 21 | 0 |
Začátek: 18. 12. 11:06
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OXO | 0 | 12 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | GBN NUMBER ONE | 0 | 12 | Servítok | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Frozen Sandwiches | 6 | 6 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Ste lopaty | 6 | 6 | Bordeláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Antonka 987 | 8 | 4 | Permoník | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Šištice | 6 | 6 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Nevím | 4 | 8 | Albert Einstein II. | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | GML Ȿ | 6 | 6 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Náchodští knedlíčci | 8 | 4 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | POBOCKAŇ | 4 | 8 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Máslo máme | 6 | 6 | Pentahydrát kapustnanu zeleného | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | GymzlX | 2 | 10 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Krížiky | 6 | 6 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Freaky Piškvorky | 8 | 4 | Tamaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Pískáčci | 6 | 6 | Wombati | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Truhla 1 | 4 | 8 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 10 | 54 | 18 | 56 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 10 | 50 | 15 | 48 |
| 3. | 4–2–3–1 | 8 | 44 | 18 | 49 |
| 4. | Antonka 987 | 7 | 40 | 16 | 32 |
| 5. | Bordeláci | 7 | 34 | 13 | 28 |
| 6. | Permoník | 6 | 34 | 18 | 29 |
| 7. | Frozen Sandwiches | 6 | 34 | 16 | 21 |
| 8. | OXO | 6 | 32 | 18 | 22 |
| 9. | Albert Einstein II. | 6 | 32 | 16 | 20 |
| 10. | Náchodští knedlíčci | 6 | 32 | 12 | 20 |
| 11. | GBN NUMBER ONE | 6 | 31 | 21 | 30 |
| 12. | Šištice | 6 | 30 | 16 | 29 |
| 13. | Ste lopaty | 6 | 28 | 18 | 27 |
| 14. | Máslo máme | 5 | 32 | 16 | 24 |
| 15. | PIKLE Z MICHLE B | 5 | 32 | 15 | 22 |
| 16. | Freaky Piškvorky | 5 | 32 | 12 | 8 |
| 17. | GML Ȿ | 5 | 32 | 9 | 15 |
| 18. | GML Ş | 5 | 28 | 12 | 20 |
| 19. | GJP | 5 | 26 | 12 | 12 |
| 20. | Nevím | 4 | 28 | 17 | 16 |
| 21. | GymzlX | 4 | 28 | 14 | 12 |
| 22. | EKOFARMÁŘI | 4 | 28 | 12 | 14 |
| 23. | POBOCKAŇ | 4 | 26 | 15 | 16 |
| 24. | Krížiky | 4 | 26 | 13 | 14 |
| 25. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 4 | 24 | 17 | 16 |
| 26. | Kokosáci | 3 | 24 | 14 | 10 |
| 27. | SiRaJi | 3 | 22 | 15 | 14 |
| 28. | Wombati | 3 | 20 | 16 | 10 |
| 29. | Krabice | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 30. | Pískáčci | 2 | 24 | 13 | 10 |
| 31. | Tamaři | 2 | 21 | 16 | 11 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 12 | 16 | 0 |
Začátek: 18. 12. 10:31
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBN NUMBER ONE | 4 | 8 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Šištice | 0 | 12 | Servítok | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Ste lopaty | 0 | 12 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | OXO | 8 | 4 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Máslo máme | 4 | 8 | Permoník | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Nevím | 4 | 8 | Bordeláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Náchodští knedlíčci | 6 | 6 | Albert Einstein II. | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Antonka 987 | 12 | 0 | Pentahydrát kapustnanu zeleného | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Frozen Sandwiches | 8 | 4 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | GML Ȿ | 10 | 2 | Wombati | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Freaky Piškvorky | 6 | 6 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | POBOCKAŇ | 8 | 4 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | GymzlX | 10 | 2 | Tamaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Krížiky | 8 | 4 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Pískáčci | 4 | 8 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Truhla 1 | 4 | 8 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 8 | 42 | 10 | 38 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 8 | 38 | 8 | 32 |
| 3. | 4–2–3–1 | 7 | 38 | 9 | 31 |
| 4. | OXO | 6 | 32 | 6 | 14 |
| 5. | GBN NUMBER ONE | 6 | 31 | 9 | 24 |
| 6. | Permoník | 6 | 30 | 9 | 23 |
| 7. | Bordeláci | 6 | 28 | 6 | 19 |
| 8. | Antonka 987 | 5 | 32 | 9 | 17 |
| 9. | Frozen Sandwiches | 5 | 28 | 6 | 9 |
| 10. | Šištice | 5 | 24 | 8 | 18 |
| 11. | Ste lopaty | 5 | 22 | 9 | 14 |
| 12. | Máslo máme | 4 | 26 | 10 | 14 |
| 13. | PIKLE Z MICHLE B | 4 | 26 | 8 | 16 |
| 14. | GymzlX | 4 | 26 | 7 | 10 |
| 15. | GML Ȿ | 4 | 26 | 4 | 7 |
| 16. | Nevím | 4 | 24 | 9 | 12 |
| 17. | Albert Einstein II. | 4 | 24 | 9 | 9 |
| 18. | Náchodští knedlíčci | 4 | 24 | 6 | 8 |
| 19. | POBOCKAŇ | 4 | 22 | 7 | 10 |
| 20. | Freaky Piškvorky | 3 | 24 | 8 | 3 |
| 21. | EKOFARMÁŘI | 3 | 22 | 5 | 5 |
| 22. | GML Ş | 3 | 20 | 7 | 9 |
| 23. | Kokosáci | 3 | 20 | 7 | 7 |
| 24. | Krížiky | 3 | 20 | 6 | 5 |
| 25. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 3 | 18 | 8 | 9 |
| 26. | GJP | 3 | 16 | 7 | 3 |
| 27. | Tamaři | 2 | 17 | 8 | 8 |
| 28. | SiRaJi | 2 | 16 | 10 | 8 |
| 29. | Wombati | 2 | 14 | 10 | 6 |
| 30. | Pískáčci | 1 | 18 | 8 | 6 |
| 31. | Krabice | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Začátek: 18. 12. 09:54
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OXO | 2 | 10 | Servítok | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Máslo máme | 2 | 10 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Antonka 987 | 5 | 7 | GBN NUMBER ONE | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Albert Einstein II. | 2 | 10 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | POBOCKAŇ | 2 | 10 | Šištice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Freaky Piškvorky | 4 | 8 | Ste lopaty | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Wombati | 4 | 8 | Bordeláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Permoník | 10 | 2 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 6 | 6 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | GymzlX | 4 | 8 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | Nevím | 8 | 4 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | GML Ȿ | 6 | 6 | Tamaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Náchodští knedlíčci | 10 | 2 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Frozen Sandwiches | 12 | 0 | Truhla 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Pískáčci | 4 | 8 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Krížiky | 6 | 6 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servítok | 6 | 30 | 3 | 20 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 6 | 30 | 2 | 16 |
| 3. | GBN NUMBER ONE | 6 | 27 | 3 | 16 |
| 4. | 4–2–3–1 | 5 | 26 | 3 | 15 |
| 5. | Šištice | 5 | 24 | 2 | 11 |
| 6. | Ste lopaty | 5 | 22 | 2 | 10 |
| 7. | OXO | 4 | 24 | 2 | 6 |
| 8. | Permoník | 4 | 22 | 4 | 13 |
| 9. | Máslo máme | 4 | 22 | 4 | 10 |
| 10. | PIKLE Z MICHLE B | 4 | 22 | 2 | 8 |
| 11. | Nevím | 4 | 20 | 3 | 8 |
| 12. | Bordeláci | 4 | 20 | 2 | 9 |
| 13. | Antonka 987 | 3 | 20 | 5 | 9 |
| 14. | Frozen Sandwiches | 3 | 20 | 1 | 1 |
| 15. | Albert Einstein II. | 3 | 18 | 5 | 5 |
| 16. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 3 | 18 | 3 | 5 |
| 17. | Náchodští knedlíčci | 3 | 18 | 2 | 4 |
| 18. | GML Ş | 3 | 16 | 3 | 5 |
| 19. | Freaky Piškvorky | 2 | 18 | 5 | 0 |
| 20. | GymzlX | 2 | 16 | 4 | 4 |
| 21. | GML Ȿ | 2 | 16 | 2 | 3 |
| 22. | EKOFARMÁŘI | 2 | 16 | 2 | 2 |
| 23. | Tamaři | 2 | 15 | 3 | 5 |
| 24. | POBOCKAŇ | 2 | 14 | 4 | 2 |
| 25. | Wombati | 2 | 12 | 4 | 4 |
| 26. | SiRaJi | 2 | 12 | 4 | 4 |
| 27. | Pískáčci | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 28. | Kokosáci | 1 | 12 | 3 | 3 |
| 29. | Krížiky | 1 | 12 | 3 | 1 |
| 30. | Krabice | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 31. | GJP | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 32. | Truhla 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Začátek: 18. 12. 09:20
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Einstein II. | 6 | 6 | Šištice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | OXO | 10 | 2 | SiRaJi | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Wombati | 0 | 12 | Mensa 4ever!!! | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 2 | 10 | Servítok | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | Antonka 987 | 6 | 6 | 4–2–3–1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Máslo máme | 8 | 4 | PIKLE Z MICHLE B | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | Nevím | 2 | 10 | GBN NUMBER ONE | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Permoník | 6 | 6 | Bordeláci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Pískáčci | 4 | 8 | Ste lopaty | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | Krížiky | 4 | 8 | GML Ş | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | GML Ȿ | 6 | 6 | Krabice | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Freaky Piškvorky | 10 | 2 | Truhla 1 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | Náchodští knedlíčci | 6 | 6 | Tamaři | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | GymzlX | 8 | 4 | EKOFARMÁŘI | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | POBOCKAŇ | 10 | 2 | GJP | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | Frozen Sandwiches | 6 | 6 | Kokosáci | Zobrazit/Skrýt detail |
| Jméno | Body | Skóre | Buchholz | Sonneborn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OXO | 4 | 22 | 0 | 6 |
| 2. | Mensa 4ever!!! | 4 | 20 | 0 | 8 |
| 3. | Servítok | 4 | 20 | 0 | 6 |
| 4. | GBN NUMBER ONE | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 5. | Máslo máme | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 6. | 4–2–3–1 | 3 | 16 | 0 | 5 |
| 7. | Albert Einstein II. | 3 | 16 | 0 | 3 |
| 8. | Antonka 987 | 3 | 15 | 0 | 5 |
| 9. | Šištice | 3 | 14 | 0 | 7 |
| 10. | Ste lopaty | 3 | 14 | 0 | 4 |
| 11. | PIKLE Z MICHLE B | 2 | 14 | 0 | 4 |
| 12. | Freaky Piškvorky | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 13. | Permoník | 2 | 12 | 0 | 5 |
| 14. | Nevím | 2 | 12 | 0 | 4 |
| 15. | Bordeláci | 2 | 12 | 0 | 3 |
| 16. | Pentahydrát kapustnanu zeleného | 2 | 12 | 0 | 2 |
| 17. | POBOCKAŇ | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 18. | GymzlX | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 19. | SiRaJi | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 20. | GML Ş | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 21. | Wombati | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 22. | Pískáčci | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 23. | GML Ȿ | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 24. | Tamaři | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 25. | Náchodští knedlíčci | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 26. | Kokosáci | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 27. | Frozen Sandwiches | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 28. | Krabice | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 29. | EKOFARMÁŘI | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30. | Krížiky | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 31. | Truhla 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32. | GJP | 0 | 2 | 0 | 0 |
Začátek: 18. 12. 08:00
| Tým | Skóre | Skóre | Tým | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBN NUMBER ONE | 10 | 2 | Krížiky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 2. | Šištice | 8 | 4 | Freaky Piškvorky | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 3. | Krabice | 0 | 12 | OXO | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 4. | Mensa 4ever!!! | 8 | 4 | GymzlX | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 5. | SiRaJi | 8 | 4 | GML Ȿ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 6. | Truhla 1 | 2 | 10 | Albert Einstein II. | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 7. | 4–2–3–1 | 10 | 2 | Náchodští knedlíčci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 8. | Servítok | 10 | 2 | Frozen Sandwiches | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 9. | Tamaři | 3 | 9 | Antonka 987 | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 10. | EKOFARMÁŘI | 4 | 8 | Wombati | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 11. | PIKLE Z MICHLE B | 10 | 2 | POBOCKAŇ | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 12. | Kokosáci | 2 | 10 | Pentahydrát kapustnanu zeleného | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 13. | GJP | 0 | 12 | Máslo máme | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 14. | Bordeláci | 6 | 6 | Pískáčci | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 15. | Ste lopaty | 6 | 6 | Permoník | Zobrazit/Skrýt detail | |
| 16. | GML Ş | 2 | 10 | Nevím | Zobrazit/Skrýt detail |
